您的位置:首页>环评观察
2018年6月份漳州市各环评机构环评文件质量评分情况通告
序号 | 环评单位 | 件数 | 平均分 | 退件次数 | 备注 | ||
合计 | 报告书 | 报告表 | |||||
1 | 安徽省四维环境工程有限公司 | 1 | 1 | 81.0 | |||
2 | 北京文华东方环境科技有限公司 | 10 | 10 | 64.3 | 1 | ||
3 | 北京中企安信环境科技有限公司 | 1 | 1 | 62.0 | 1 | ||
4 | 福建海洋规划设计院有限公司 | 3 | 3 | 67.7 | |||
5 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | 3 | 3 | 66.7 | |||
6 | 福建瑞科工程管理咨询有限公司 | 2 | 2 | 62.5 | 3 | ||
7 | 福建省环安检测评价有限公司 | 4 | 4 | 68.0 | 5 | ||
8 | 福建省环境保护股份公司 | 2 | 2 | 76.0 | |||
9 | 广西新北环环保科技有限公司 | 1 | 1 | 63.0 | |||
10 | 河北师大环境科技有限公司 | 1 | 1 | 55.0 | |||
11 | 湖南美景环保科技咨询服务有限公司 | 3 | 2 | 1 | 70.7 | ||
12 | 江西景瑞祥环保科技有限公司 | 3 | 3 | 66.7 | 4 | ||
13 | 深圳市宗兴环保科技有限公司 | 2 | 2 | 60.5 | |||
14 | 苏州合巨环保技术有限公司 | 11 | 11 | 58.6 | 19 | ||
15 | 苏州科太环境技术有限公司 | 1 | 1 | 65.0 | 1 | ||
16 | 泰安市禹通水务环保工程有限公司 | 2 | 2 | 63.0 | |||
17 | 宇寰环保科技(上海)有限公司 | 7 | 7 | 63.2 | 5 | ||
18 | 浙江中蓝环境科技有限公司 | 1 | 1 | 65.0 | 0 | ||
19 | 中环华诚(厦门)环保科技有限公司 | 1 | 1 | 50.0 | 5 | ||
20 | 中冶华天工程技术有限公司 | 1 | 1 | 62.0 | 2 | ||
合计 | 60 | 4 | 56 | 64.5 | 46 |
6月份共审批建设项目环评文件60件,其中报告书4件,报告表56件,对涉及的20个环评单位进行评定,6月份漳州市环评文件质量评分平均分为64.5分。环评文件编制不及格的有三家分别为(苏州合巨环保技术有限公司、河北师大环境科技有限公司、中环华诚(厦门)环保科技有限公司)。